证券公司对比 | 中德证券和万和证券对比哪家好? |
公司名称 | 中德证券有限责任公司 | 万和证券有限责任公司 |
公司Logo |  |  |
公司简称 | 中德证券 | 万和证券 |
股票代码 | 未上市 | 未上市 |
业务范围 | 中德证券经营业务有:协会会员资格 | 万和证券经营业务有:证券经纪、证券自营和证券投资咨询 |
官方软件 | 去官网首页下载 | 去官网首页下载 |
官方网站 | www.zdzq.com.cn/ | www.wanhesec.com.cn |
联系电话 | 59026716 | 0755-25170332 |
开户佣金 | 中德证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) | 万和证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼22层 | 海口市南沙路49号通讯广场二楼 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼22层(邮编 100025) | 海南省海口市南沙路49号通讯广场2楼(邮编 518040) |
法人代表 | 侯巍 | 朱治理 |
许可证 | Z39411000 | J18746000 |
注册资金 | 100000万元 | 12530万元 |
公司简介 | 中德证券全称为中德证券有限责任公司,注册资金100000万元,是国内知名的证券公司。 | 万和证券全称为万和证券有限责任公司,注册资金12530万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | | - 福州江滨西大道证券营业部福州市鼓楼区洪山镇江滨西大道66号融侨锦江B区二期1#、2#、3#、4#楼连体部分11-14,44-52,82-95,116-118铺位和115铺位-A
- 海口南沙中路证券营业部海南省海口市南沙路49-9号通信广场3楼
- 深圳笋岗东路证券营业部深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座27楼、B、C、D座3楼
- 成都顺城大街证券营业部成都市顺城大街221号
- 成都建设西街证券营业部四川省成都市建设西街3号
- 成都蜀汉路证券营业部四川省成都市蜀汉路7号
- 广州中山大道西证券营业部广东省广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦A、B栋5层502-507、523-527号房
|